
MOQ:1000
| Material | Pyrex Glass |
|---|---|
| Lock | Luer Lock / Silicone Cap |
| Capacity | 1ml |
| Item | Oil Glass Syringe |
| Packaging Details | Nest box (dust free) |
Price0.88--0.92
MOQ:100
| Tank Capacity | 0.5ml 1ml |
|---|---|
| Drip Tip | Click In Drip Tip |
| Color | White (Black Optional) |
| Material | Ceramic |
| Lead Free | Yes |
Price0.75-0.82
MOQ:50
| Product Name | Ceramic Tip CBD Cartridge |
|---|---|
| Material | Ceramic Coil ,Pyrex Glass ,Metal,Ceramic |
| Capacity | 0.45/0.5/0.9/0.92/1.0ml(Custom Any Capacity) |
| Resistance | 1.4ohm |
| Oil Hole Size | 4*1.2/1.6/2.0/2.3mm |
MOQ:200
| Product Name | P33 Ceramic Coil CBD Vape Pen |
|---|---|
| Cartridge Capacity | 3 Ml |
| Battery Capcity | 350 MAh |
| Feature | Preheat;voltage Adjustable |
| Oil Hole Size | 4*2.0 Mm(custom) |
Price0.55-0.8USD
MOQ:50
| Product Name | Plastic Tip Ceramic Cartridge |
|---|---|
| Material | Ceramic Coil ,Pyrex Glass ,Metal, |
| Capacity | 0.45/0.5/0.9/0.92/1.0ml(Custom Any Capacity) |
| Resistance | 1.4ohm |
| Oil Hole Size | 4*1.2/1.6/2.0/2.3mm |
Price0.7-0.85USD
MOQ:50
| Item | G001 510 Thread Glass Cbd Oil Pen Cartridge |
|---|---|
| Feature | Heavy Metal Free,pure Taste |
| Material | Ceramic Heating Element,pyrex Glass Tank |
| Tank Capacity | 0.5ml/1ml (customized) |
| Center Post | Ceramic Coil,glass. |
Price0.7-0.85USD
MOQ:50
| Tank Capacity | 0.5 Ml 1ml |
| Tank Material | Pyrex Glass |
| Oil Hole Size | 4*2.0mm |
| Resistance | 1.2-1.4ohm |
| Drip Tip | Glass |
Price0.75-0.82
MOQ:50
| Product Name | Metal Tip CBD Cartridge |
| Capacity | 0.45/0.5/0.9/0.92/1.0ml(Custom Any Capacity) |
| Oil Hole Size | 4*1.2/1.6/2.0/2.3mm |
| Resistance | 1.4ohm |
| Size | 510 thread |
Price0.6-0.7
MOQ:50
| Product Name | Ceramic Tip CBD Cartridge |
| Capacity | 0.45/0.5/0.9/0.92/1.0ml(Custom Any Capacity) |
| Oil Hole Size | 4*1.2/1.6/2.0/2.3mm |
| Resistance | 1.4ohm |
| Size | 510 thread |
MOQ:100
| Tank Capacity | 0.5ml 1ml |
|---|---|
| Drip Tip | Click In Drip Tip |
| Color | White (Black Optional) |
| Material | Ceramic |
| Lead Free | Yes |